主な機械設備 | 油圧複動プレス | 3000ton | 1 |
---|---|---|---|
300ton | 1 | ||
100ton | 2 | ||
30ton | 1 | ||
エキセントリックプレス | 2 | ||
プレスブレーキ | 2500m/m 125ton | 1 | |
100ton | 1 | ||
75ton | 1 | ||
シャーリングマシン | 2500m/m | 2 | |
アイアンワンカー | 2 | ||
シカル盤 | 1 | ||
施 盤 | 2 | ||
ミーリングユニット | 1 | ||
オールギヤーボール盤 | 2 | ||
卓上ボール盤 | 5 | ||
パワープレス | 30ton | 3 | |
20ton | 4 | ||
10ton | 7 | ||
5ton | 4 | ||
全自動溶接ロボット | 1 | ||
全自動シーム溶接機 | 2 | ||
全自動アルゴン溶接機 | 4 | ||
ヘリアーク全自動溶接機 | 2 | ||
アルゴン溶接機 | 30 | ||
プラズマ溶接機 |
4 | ||
各種溶接機 | 12 | ||
キュービクル式高圧受電設備 | 2 | ||
天井クレーン | 10ton | 2 | |
5ton | 2 | ||
2.8ton | 6 | ||
圧力試験設備 | 2 | ||
性能試験設備 | 1 | ||
曲げ試験設備 | 1 |